Three - Pulsa Three 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/04/2025 16:24 | 089649828XXX | Bank BCA | SUKSES |
11/04/2025 15:08 | 089649828XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
30/03/2025 06:55 | 0895605975XXX | Saldo Akun | SUKSES |
01/03/2025 08:13 | 08989985XXX | Saldo Akun | SUKSES |
27/02/2025 14:23 | 0895334113XXX | Bank BCA | SUKSES |
03/02/2025 19:08 | 089637033XXX | GoPay | SUKSES |
03/02/2025 17:46 | 089505840XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
22/01/2025 14:08 | 0895404964XXX | Bank BCA | SUKSES |
10/01/2025 06:01 | 0895428225XXX | Saldo Akun | SUKSES |
05/01/2025 16:12 | 0895335081XXX | Bank BCA | SUKSES |
Tidak ada testimonial