4 GB Berlaku di 2G/3G/4G
Berlaku 24 Jam
Masa Aktif 28 Hari
Berlaku 24 Jam
Masa Aktif 28 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 06/09/2026 10:07 | 087832426XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 13/08/2026 11:44 | 08179544XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 13/08/2026 10:17 | 087832426XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 17/07/2026 22:37 | 081945406XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 10/07/2026 08:24 | 081945406XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 27/06/2026 10:42 | 08179544XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 23/04/2026 18:42 | 081908624XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 18/04/2026 19:42 | 08175186XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 21/03/2026 09:12 | 087832426XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 18/03/2026 08:53 | 085930901XXX | Bank Mandiri | SUKSES |
Tidak ada testimonial
