4 GB Berlaku di 2G/3G/4G
Berlaku 24 Jam
Masa Aktif 28 Hari
Berlaku 24 Jam
Masa Aktif 28 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 10:12 | 081908624XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 04/10/2026 14:24 | 087875144XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 04/10/2026 10:29 | 08179544XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 03/10/2026 17:12 | 087786079XXX | Bank BNI | SUKSES |
| 26/09/2026 09:30 | 081918479XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 06/09/2026 10:07 | 087832426XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 13/08/2026 11:44 | 08179544XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 13/08/2026 10:17 | 087832426XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 17/07/2026 22:37 | 081945406XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 10/07/2026 08:24 | 081945406XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
Tidak ada testimonial
