3 GB Berlaku di 2G/3G/4G
Berlaku 24 Jam
Masa Aktif 28 Hari
Berlaku 24 Jam
Masa Aktif 28 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 10:23 | 081945406XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 15/07/2026 23:14 | 081998363XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 11/07/2026 14:28 | 087851228XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 04/07/2026 17:57 | 081945406XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 27/06/2026 15:57 | 081945406XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 28/05/2026 18:11 | 087878981XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 26/05/2026 02:06 | 087741072XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 06/05/2026 13:37 | 087832426XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 04/05/2026 16:35 | 087878981XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 04/05/2026 06:13 | 085930901XXX | Bank Mandiri | SUKSES |
Tidak ada testimonial
