2 GB Berlaku di 2G/3G/4G
Berlaku 24 Jam
Masa Aktif 28 Hari
Berlaku 24 Jam
Masa Aktif 28 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 12/04/2026 06:31 | 085930901XXX | Bank Mandiri | SUKSES |
| 11/04/2026 12:29 | 085931994XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 07/04/2026 13:50 | 08174787XXX | Bank BNI | SUKSES |
| 27/03/2026 23:14 | 087886434XXX | Bank BNI | SUKSES |
| 22/03/2026 07:53 | 085931994XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 21/03/2026 17:38 | 087753620XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 03/03/2026 11:13 | 08174787XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 23/02/2026 10:01 | 087777162XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 10/02/2026 23:15 | 085936689XXX | DANA | SUKSES |
| 21/01/2026 12:22 | 087883393XXX | GoPay | SUKSES |
Tidak ada testimonial
