10 GB All Jaringan 24 Jam
20 GB Kuota Midnight
Masa Aktif 30 Hari
20 GB Kuota Midnight
Masa Aktif 30 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
10/11/2024 14:45 | 08814718XXX | Bank BRI | SUKSES |
10/09/2024 05:56 | 08817583XXX | Saldo Akun | SUKSES |
19/04/2024 23:12 | 088807785XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
09/04/2024 11:30 | 08814718XXX | Bank BRI | SUKSES |
06/02/2024 10:09 | 088214854XXX | Saldo Akun | SUKSES |
06/09/2023 17:31 | 0881036853XXX | Saldo Akun | SUKSES |
06/07/2023 19:44 | 088227707XXX | Bank BCA Host | SUKSES |
16/01/2023 11:24 | 0881036316XXX | Saldo Akun | SUKSES |
15/12/2022 16:33 | 0881025880XXX | Bank Mandiri | SUKSES |
11/12/2022 21:17 | 088217087XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial