Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/04/2025 08:30 | 087888722XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/04/2025 19:55 | 087851244XXX | Saldo Akun | SUKSES |
15/04/2025 16:26 | 085925122XXX | Bank BCA | SUKSES |
07/04/2025 18:55 | 087852919XXX | Saldo Akun | SUKSES |
01/04/2025 11:33 | 081938479XXX | Bank BCA | SUKSES |
01/04/2025 06:56 | 081809654XXX | Bank BCA | SUKSES |
27/03/2025 09:04 | 087776360XXX | GoPay | SUKSES |
18/02/2025 18:02 | 08179074XXX | Bank BCA | SUKSES |
14/02/2025 08:27 | 085925122XXX | Bank BCA | SUKSES |
10/02/2025 15:49 | 081938340XXX | Bank BCA | SUKSES |
Tidak ada testimonial