Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/09/2023 11:00 | 081938479XXX | Bank BCA | SUKSES |
26/09/2023 07:53 | 087775922XXX | Saldo Akun | SUKSES |
18/09/2023 15:53 | 087781302XXX | Bank Mandiri | SUKSES |
12/09/2023 21:17 | 087806757XXX | Bank BCA | SUKSES |
06/09/2023 14:02 | 081918074XXX | Saldo Akun | SUKSES |
31/08/2023 05:28 | 087806757XXX | Bank BCA | SUKSES |
29/08/2023 09:06 | 08179074XXX | Bank BCA | SUKSES |
25/08/2023 18:46 | 087775922XXX | Saldo Akun | SUKSES |
25/08/2023 10:44 | 087887313XXX | Saldo Akun | SUKSES |
21/08/2023 19:57 | 0818841XXX | Bank BCA | SUKSES |
Tidak ada testimonial