Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 16:07 | 087887661XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 21/02/2026 14:55 | 087789729XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 29/01/2026 12:44 | 087887661XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 27/01/2026 05:19 | 087887661XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 05/01/2026 17:11 | 085925122XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 23/12/2025 06:26 | 081809654XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 01/10/2025 19:59 | 087887661XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 15/09/2025 09:27 | 087783097XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 19/08/2025 07:52 | 081935560XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 09/08/2025 18:22 | 087887661XXX | Bank BCA | SUKSES |
Tidak ada testimonial
