Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/10/2023 12:12 | 081818182XXX | Bank BCA | SUKSES |
02/10/2023 12:11 | 081807000XXX | Bank BCA | SUKSES |
26/09/2023 20:23 | 085960600XXX | Saldo Akun | SUKSES |
09/09/2023 05:10 | 087781108XXX | GoPay | SUKSES |
04/09/2023 09:42 | 081936616XXX | Bank Mandiri | SUKSES |
31/08/2023 17:19 | 081818182XXX | Bank BCA | SUKSES |
31/08/2023 17:17 | 081807000XXX | Bank BCA | SUKSES |
29/08/2023 11:34 | 081703376XXX | Bank BCA | SUKSES |
29/08/2023 09:19 | 087836234XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
26/08/2023 06:51 | 087855953XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial