Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/10/2025 08:40 | 087771557XXX | Bank BCA | SUKSES |
20/10/2025 22:05 | 087705440XXX | Saldo Akun | SUKSES |
15/10/2025 20:06 | 087791110XXX | GoPay | SUKSES |
15/10/2025 10:09 | 08179544XXX | Saldo Akun | SUKSES |
13/10/2025 10:29 | 087889420XXX | Bank BCA | SUKSES |
03/10/2025 02:27 | 087791110XXX | GoPay | SUKSES |
02/10/2025 15:37 | 087885538XXX | Saldo Akun | SUKSES |
30/09/2025 09:23 | 0859106600XXX | Bank BCA | SUKSES |
26/09/2025 22:01 | 087791110XXX | GoPay | SUKSES |
26/09/2025 16:56 | 08179544XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial