Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/09/2023 10:28 | 087863434XXX | Bank BCA | SUKSES |
31/08/2023 08:30 | 087870080XXX | Bank BCA | SUKSES |
27/08/2023 21:54 | 081806060XXX | Bank BNI | SUKSES |
25/08/2023 18:49 | 087775922XXX | Saldo Akun | SUKSES |
24/08/2023 11:28 | 087847571XXX | Bank BCA | SUKSES |
21/08/2023 19:48 | 0818841XXX | Bank BCA | SUKSES |
15/08/2023 07:56 | 081919990XXX | Saldo Akun | SUKSES |
28/07/2023 21:52 | 081938479XXX | Bank BCA | SUKSES |
28/07/2023 13:47 | 087851244XXX | Saldo Akun | SUKSES |
14/07/2023 21:52 | 0818333XXX | Bank BCA | SUKSES |
Tidak ada testimonial