Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/03/2021 09:26 | 087886825XXX | Saldo Akun | SUKSES |
22/03/2021 20:28 | 087754959XXX | Bank BCA | SUKSES |
14/03/2021 15:14 | 087754170XXX | Bank MANDIRI | SUKSES |
11/03/2021 22:10 | 087770211XXX | Bank MANDIRI | SUKSES |
10/03/2021 17:58 | 081806913XXX | Saldo Akun | SUKSES |
07/03/2021 23:35 | 087716772XXX | OVO | SUKSES |
04/03/2021 20:06 | 081938340XXX | Bank BCA | SUKSES |
04/03/2021 07:29 | 087881714XXX | Saldo Akun | SUKSES |
24/02/2021 09:01 | 087888066XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/02/2021 08:50 | 087754959XXX | Bank BCA | SUKSES |
Tidak ada testimonial