Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
27/10/2024 18:56 | 087788186XXX | Bank BCA | SUKSES |
21/09/2024 08:59 | 081999074XXX | Saldo Akun | SUKSES |
07/09/2024 15:25 | 081938340XXX | Bank BCA Host | SUKSES |
02/09/2024 20:08 | 081808453XXX | Bank BCA Host | SUKSES |
01/09/2024 05:51 | 081995445XXX | Saldo Akun | SUKSES |
26/08/2024 20:10 | 087775922XXX | Saldo Akun | SUKSES |
26/08/2024 11:34 | 081999366XXX | Bank BCA Host | SUKSES |
04/08/2024 07:47 | 081995445XXX | Saldo Akun | SUKSES |
20/07/2024 10:27 | 085946966XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
15/07/2024 12:47 | 087889932XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
Tidak ada testimonial