Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/11/2024 22:52 | 087775555XXX | Bank BCA | SUKSES |
17/11/2024 12:05 | 087832127XXX | Saldo Akun | SUKSES |
07/11/2024 07:10 | 08176347XXX | Saldo Akun | SUKSES |
05/11/2024 18:05 | 087870107XXX | Bank BCA | SUKSES |
25/10/2024 12:30 | 08170113XXX | Bank BCA | SUKSES |
07/10/2024 14:11 | 087776360XXX | DANA | SUKSES |
06/10/2024 10:09 | 08176347XXX | Saldo Akun | SUKSES |
02/10/2024 07:14 | 087870107XXX | Bank BCA | SUKSES |
23/09/2024 10:01 | 087775555XXX | Bank BCA | SUKSES |
21/09/2024 09:00 | 081999074XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial