Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 15:21 | 081945406XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 07/06/2026 10:56 | 087895519XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 29/05/2026 10:17 | 087789172XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 28/05/2026 19:30 | 087892513XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 27/05/2026 09:18 | 081998363XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 22/05/2026 00:50 | 087741072XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 10/05/2026 09:53 | 085933009XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 03/03/2026 10:57 | 085933009XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 01/02/2026 18:51 | 087753620XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 30/01/2026 09:44 | 087881924XXX | Bank BCA | SUKSES |
Tidak ada testimonial
