Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/12/2024 18:58 | 085961130XXX | Bank BCA | SUKSES |
29/11/2024 16:03 | 085959403XXX | Bank BCA | SUKSES |
19/11/2024 15:58 | 081933024XXX | Saldo Akun | SUKSES |
11/11/2024 08:24 | 081904304XXX | Bank BCA | SUKSES |
07/11/2024 13:53 | 087833383XXX | GoPay | SUKSES |
31/10/2024 13:18 | 085959403XXX | Bank BCA | SUKSES |
22/10/2024 15:45 | 081933024XXX | Saldo Akun | SUKSES |
12/10/2024 14:16 | 087709042XXX | Bank BNI | SUKSES |
11/10/2024 05:56 | 081779961XXX | Bank BCA | SUKSES |
26/09/2024 06:00 | 081809654XXX | Bank BCA | SUKSES |
Tidak ada testimonial