Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/10/2023 08:14 | 087888722XXX | Saldo Akun | SUKSES |
29/09/2023 10:00 | 081910831XXX | Bank BNI | SUKSES |
04/09/2023 09:41 | 087880095XXX | Saldo Akun | SUKSES |
01/09/2023 07:10 | 087888722XXX | Saldo Akun | SUKSES |
31/08/2023 21:06 | 087889932XXX | Bank BCA | SUKSES |
31/08/2023 16:59 | 081910831XXX | Bank BNI | SUKSES |
28/08/2023 17:00 | 087716772XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
21/08/2023 08:01 | 081938340XXX | Bank BCA | SUKSES |
11/08/2023 12:09 | 085935388XXX | Bank BCA | SUKSES |
02/08/2023 16:13 | 087880095XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial