Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 14:53 | 081910810XXX | Bank BNI | SUKSES |
| 11/02/2026 21:52 | 085933009XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 08/02/2026 16:21 | 087786079XXX | Bank BNI | SUKSES |
| 06/02/2026 07:56 | 085933009XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 05/02/2026 10:30 | 087883843XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 05/02/2026 06:44 | 085931994XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 26/01/2026 19:29 | 081998363XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 23/01/2026 18:13 | 087808674XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 22/01/2026 20:00 | 087870080XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 21/01/2026 13:47 | 08179544XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial
