Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/10/2023 11:05 | 087832426XXX | Saldo Akun | SUKSES |
01/10/2023 23:18 | 081908339XXX | Bank BCA | SUKSES |
25/09/2023 20:51 | 081905057XXX | Bank BCA | SUKSES |
23/09/2023 17:07 | 087887065XXX | Bank BCA | SUKSES |
23/09/2023 15:00 | 087700332XXX | Saldo Akun | SUKSES |
19/09/2023 04:39 | 081997973XXX | Saldo Akun | SUKSES |
18/09/2023 16:47 | 087781302XXX | Bank BCA | SUKSES |
11/09/2023 16:58 | 087855892XXX | Bank BCA | SUKSES |
08/09/2023 17:47 | 081952391XXX | Bank Mandiri | SUKSES |
31/08/2023 17:10 | 081910831XXX | Bank BNI | SUKSES |
Tidak ada testimonial