Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/05/2025 18:30 | 087886902XXX | Bank BCA | SUKSES |
11/05/2025 18:29 | 087886902XXX | Bank BCA | SUKSES |
10/05/2025 19:41 | 08175138XXX | Bank BCA | SUKSES |
10/05/2025 06:49 | 081916433XXX | Saldo Akun | SUKSES |
27/04/2025 09:19 | 085961130XXX | Bank BCA | SUKSES |
17/04/2025 19:59 | 087851244XXX | Saldo Akun | SUKSES |
14/04/2025 09:43 | 087878004XXX | Bank BCA | SUKSES |
12/04/2025 12:48 | 087779995XXX | Bank BCA | SUKSES |
06/04/2025 23:12 | 08175138XXX | Bank BCA | SUKSES |
31/03/2025 21:51 | 085959403XXX | Bank BCA | SUKSES |
Tidak ada testimonial