Three - Pulsa Three 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/02/2021 16:50 | 0895615155XXX | Bank BNI | SUKSES |
27/02/2021 09:04 | 089647073XXX | Saldo Akun | SUKSES |
22/02/2021 15:01 | 089647073XXX | Saldo Akun | SUKSES |
21/02/2021 09:20 | 089647073XXX | Saldo Akun | SUKSES |
18/02/2021 08:27 | 089647070XXX | Saldo Akun | SUKSES |
15/02/2021 17:56 | 089604621XXX | Bank BCA | SUKSES |
15/02/2021 16:46 | 08970226XXX | Saldo Akun | SUKSES |
14/02/2021 20:23 | 08995565XXX | Saldo Akun | SUKSES |
14/02/2021 09:41 | 089647073XXX | Saldo Akun | SUKSES |
12/02/2021 16:14 | 0895421122XXX | Bank MANDIRI | SUKSES |
Tidak ada testimonial