Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 26/06/2024 08:30 | 0881023743XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 01/04/2024 03:56 | 08815806XXX | Bank BNI | SUKSES |
| 19/02/2024 07:40 | 0881036853XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 26/12/2023 20:37 | 08811758XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 11/07/2023 22:29 | 08811758XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 11/07/2023 15:29 | 0881037757XXX | Bank BCA Host | SUKSES |
| 06/03/2023 07:02 | 08811748XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 29/07/2022 23:03 | 0881026943XXX | Bank BNI | SUKSES |
| 16/05/2022 16:28 | 088973479XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 30/12/2021 18:12 | 088298341XXX | Bank BCA Host | SUKSES |
Tidak ada testimonial
