Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/08/2024 08:23 | 088227952XXX | DANA | SUKSES |
12/08/2024 12:09 | 088991359XXX | Bank BCA | SUKSES |
31/07/2024 15:07 | 0881036316XXX | Saldo Akun | SUKSES |
27/07/2024 06:15 | 088971330XXX | Saldo Akun | SUKSES |
23/07/2024 06:19 | 088971330XXX | Saldo Akun | SUKSES |
09/07/2024 11:49 | 088290236XXX | Saldo Akun | SUKSES |
29/06/2024 16:12 | 0882007076XXX | Saldo Akun | SUKSES |
26/06/2024 09:13 | 0881023743XXX | Saldo Akun | SUKSES |
05/06/2024 08:32 | 0882005459XXX | Saldo Akun | SUKSES |
04/06/2024 18:52 | 088225178XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial