Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 12:09 | 0881010257XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 10/12/2025 14:46 | 0882006364XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 24/11/2025 07:12 | 08895316XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 16/11/2025 04:36 | 08815893XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 13/11/2025 17:58 | 088274255XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 05/11/2025 18:00 | 088991359XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 04/11/2025 09:43 | 0882005549XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 06/10/2025 17:40 | 088991359XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 01/08/2025 06:55 | 088991359XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 17/07/2025 18:44 | 0882008250XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial
