Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 24/11/2025 07:12 | 08895316XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 16/11/2025 04:36 | 08815893XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 13/11/2025 17:58 | 088274255XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 05/11/2025 18:00 | 088991359XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 04/11/2025 09:43 | 0882005549XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 06/10/2025 17:40 | 088991359XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 01/08/2025 06:55 | 088991359XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 17/07/2025 18:44 | 0882008250XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 14/07/2025 20:58 | 088221440XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 04/05/2025 10:01 | 0882019509XXX | Bank BCA | SUKSES |
Tidak ada testimonial
