Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/11/2024 18:26 | 088991359XXX | Bank BCA | SUKSES |
19/10/2024 15:48 | 088806722XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
03/10/2024 21:54 | 088991359XXX | Bank BCA | SUKSES |
24/09/2024 06:08 | 0882019509XXX | Bank BCA | SUKSES |
11/09/2024 08:36 | 0882005324XXX | Saldo Akun | SUKSES |
23/08/2024 08:23 | 088227952XXX | DANA | SUKSES |
12/08/2024 12:09 | 088991359XXX | Bank BCA Host | SUKSES |
31/07/2024 15:07 | 0881036316XXX | Saldo Akun | SUKSES |
27/07/2024 06:15 | 088971330XXX | Saldo Akun | SUKSES |
23/07/2024 06:19 | 088971330XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial