Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 22/02/2025 13:55 | 088218794XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 17/02/2025 21:30 | 08811748XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 03/07/2024 18:26 | 08815806XXX | Bank BNI | SUKSES |
| 04/10/2023 22:21 | 0881036853XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 23/07/2023 08:56 | 08811748XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 24/10/2022 07:19 | 088294677XXX | Bank BCA Host | SUKSES |
| 22/04/2022 17:27 | 088216472XXX | Bank BNI | SUKSES |
| 03/04/2022 00:37 | 088216472XXX | Bank BNI | SUKSES |
| 25/03/2022 16:14 | 088216472XXX | Bank BNI | SUKSES |
| 12/03/2022 20:04 | 088216472XXX | Bank BNI | SUKSES |
Tidak ada testimonial
