Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
09/06/2024 11:13 | 088983938XXX | Saldo Akun | SUKSES |
22/05/2024 21:02 | 088991359XXX | Saldo Akun | SUKSES |
04/05/2024 12:58 | 088991359XXX | Bank BCA Host | SUKSES |
28/04/2024 07:45 | 088991359XXX | Bank BCA Host | SUKSES |
09/04/2024 21:25 | 0882000106XXX | Saldo Akun | SUKSES |
11/03/2024 14:29 | 0881037757XXX | Bank BCA Host | SUKSES |
08/02/2024 08:16 | 0881023743XXX | Saldo Akun | SUKSES |
31/01/2024 20:16 | 0881037757XXX | Bank BNI | SUKSES |
25/08/2023 11:18 | 088991359XXX | Saldo Akun | SUKSES |
18/05/2023 13:27 | 088215211XXX | Bank BCA Host | SUKSES |
Tidak ada testimonial