Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
30/08/2024 18:51 | 0881023743XXX | Saldo Akun | SUKSES |
14/08/2024 15:44 | 0882005068XXX | Saldo Akun | SUKSES |
01/08/2024 08:00 | 08813832XXX | Saldo Akun | SUKSES |
10/07/2024 20:21 | 088232616XXX | Saldo Akun | SUKSES |
06/07/2024 14:30 | 08815320XXX | Saldo Akun | SUKSES |
25/06/2024 19:21 | 0882006509XXX | Bank BRI | SUKSES |
15/06/2024 17:30 | 08815070XXX | Saldo Akun | SUKSES |
02/06/2024 10:16 | 088991359XXX | Bank BCA Host | SUKSES |
18/05/2024 18:04 | 08811204XXX | Saldo Akun | SUKSES |
18/05/2024 11:13 | 088991359XXX | Bank BCA Host | SUKSES |
Tidak ada testimonial