Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
30/09/2023 14:01 | 0882002504XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
09/09/2023 17:04 | 0881037757XXX | Bank BNI | SUKSES |
06/09/2023 08:14 | 088211893XXX | Saldo Akun | SUKSES |
21/08/2023 16:19 | 0882002504XXX | Bank BCA | SUKSES |
06/08/2023 15:32 | 0881037757XXX | Bank BNI | SUKSES |
19/07/2023 13:25 | 0882002504XXX | Bank BCA | SUKSES |
17/07/2023 13:46 | 088991359XXX | Bank BCA | SUKSES |
01/06/2023 19:59 | 088217099XXX | Saldo Akun | SUKSES |
24/04/2023 15:38 | 0882002504XXX | Bank BCA | SUKSES |
20/04/2023 14:35 | 088809038XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial