Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 17:06 | 08895316XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 05/09/2025 14:08 | 088211832XXX | OVO | SUKSES |
| 30/03/2025 13:51 | 088218794XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 26/03/2025 09:22 | 0882007677XXX | OVO | SUKSES |
| 19/12/2024 11:06 | 0881023743XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 30/08/2024 18:51 | 0881023743XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 14/08/2024 15:44 | 0882005068XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 01/08/2024 08:00 | 08813832XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 10/07/2024 20:21 | 088232616XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 06/07/2024 14:30 | 08815320XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial
