10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/09/2023 10:19 | 08815320XXX | Saldo Akun | SUKSES |
22/09/2023 07:21 | 0881037757XXX | Bank BNI | SUKSES |
15/09/2023 13:52 | 088227848XXX | OVO | SUKSES |
08/09/2023 23:07 | 0887433249XXX | Bank Mandiri | SUKSES |
05/09/2023 14:35 | 088224266XXX | Saldo Akun | SUKSES |
21/08/2023 14:48 | 0882001288XXX | Bank BCA | SUKSES |
03/08/2023 10:02 | 088991359XXX | Bank BCA | SUKSES |
02/08/2023 11:29 | 088809038XXX | Bank BCA | SUKSES |
01/08/2023 21:39 | 088217087XXX | Saldo Akun | SUKSES |
23/07/2023 09:02 | 08811748XXX | Saldo Akun | SUKSES |
-
19/07/2020 21:42 ipaksalviawatiLove you full dah... pelayanan yaa