Axis - Pulsa Axis 5.000
Pulsa Axis 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 05/09/2025 01:45 | 083193041XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 16/08/2025 08:55 | 083871766XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 03/08/2025 22:20 | 083812660XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 26/07/2025 15:06 | 083171654XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
| 11/07/2025 09:13 | 083874956XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 01/07/2025 21:02 | 083812660XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 23/06/2025 18:55 | 083116264XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 22/06/2025 13:18 | 083896174XXX | DANA | SUKSES |
| 14/06/2025 11:20 | 083809783XXX | Bank BCA | SUKSES |
| 10/06/2025 15:27 | 083120804XXX | QRIS (Shopeepay, LinkAja, DLL) | SUKSES |
Tidak ada testimonial
