Axis - Pulsa Axis 30.000
Pulsa Axis 30.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/12/2020 08:57 | 083115531XXX | Saldo Akun | SUKSES |
24/07/2020 15:52 | 083106652XXX | Saldo Akun | SUKSES |
24/05/2020 09:21 | 083808598XXX | Bank BCA | SUKSES |
29/04/2020 18:49 | 083116461XXX | Saldo Akun | SUKSES |
15/04/2020 07:30 | 083116461XXX | Saldo Akun | SUKSES |
02/04/2020 21:03 | 083116461XXX | Saldo Akun | SUKSES |
31/03/2020 18:08 | 083807478XXX | Saldo Akun | SUKSES |
20/03/2020 17:13 | 083807198XXX | Bank BCA | SUKSES |
31/01/2020 19:43 | 083893795XXX | Bank Mandiri (CM) | SUKSES |
22/01/2020 07:29 | 083116461XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial